EUROGREEN
Rasensamen: Unsere Kleinpackungen im Vergleich
Der passende Rasen für jede Anforderung
Rasensaat ist nicht gleich Rasensaat. Je nach Nutzung, Standort und Pflegeanspruch unterscheiden sich die Anforderungen an die passende Saatgutmischung deutlich. Um die Auswahl zu erleichtern, sind in unserem Produktvergleich die wichtigsten Eigenschaften verschiedener Rasensamen übersichtlich gegenübergestellt: von typischen Einsatzbereichen bis hin zu Belastbarkeit, Schattenverträglichkeit und Nährstoffbedarf.
Gezielte Auswahl nach Standort und Nutzung
Während stark beanspruchte Flächen wie Spiel- und Freizeitwiesen einen robusten, regenerationsfähigen Rasen erfordern, stehen bei Zierrasen oder extensiven Flächen andere Aspekte im Vordergrund – etwa ein feiner Wuchs, eine artenreiche Zusammensetzung oder ein geringer Pflegeaufwand. Auch Lichtverhältnisse, Bodenbeschaffenheit und Wasserverfügbarkeit sind entscheidend für die Wahl der richtigen Mischung.
Strukturierte Entscheidungshilfe für optimale Ergebnisse
Der Vergleich macht Unterschiede zwischen den einzelnen Saatgutmischungen erkennbar und unterstützt bei der bedarfsgerechten Auswahl. Alle Mischungen sind auf Basis aktueller Forschungsergebnisse entwickelt und erfüllen höchste Anforderungen an Keimfähigkeit, Vitalität und Standorttauglichkeit. So lässt sich die Rasensaat gezielt auf die jeweiligen Bedingungen abstimmen – für dichte, gesunde und langfristig stabile Rasenflächen.
Durchgehend als hilfreich bewertet.
Vergleich Saatgut Kleinpackungen
| Produkt | Immergrün-Rasen mit Mikroklee | Premiumrasen Regeneration | Premiumrasen Sonne & Schatten | Regenerationsrasen Turbo® | Spiel- und Freizeitrasen | Trockenrasen Mediterran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Produktlinie | SPECIAL Line | TOP Line | TOP Line | TOP Line | BASIC Line | BASIC Line |
| Zusätze | - | - | Quickstart | Quickstart | - | - |
| Verwendungszweck | Neuanlage | Nachsaat | Neuanlage | Nachsaat | Neuanlage | Neuanlage |
| Standort |
|
|
|
|
|
|
| Belastbarkeit | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Pflegeaufwand | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Nährstoffbedarf | ★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Schattenverträglichkeit | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Trockenheitstoleranz | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| Einsatzbereiche | Gebrauchsrasen, Spielrasen | Gebrauchsrasen, Spielrasen | Gebrauchsrasen, Spielrasen | Gebrauchsrasen, Spielrasen, Sportrasen | Gebrauchsrasen, Spielrasen | Gebrauchsrasen, Spielrasen |
| Merkmale |
|
|
|
|
|
|
| Nutzfläche | 100 m² | 100 m² | 100 m² | 100 m² | 100 m² | 70 m² |
| Aufwandmenge | 25 g/m² 0,38 €/m² | 25 g/m² 0,45 €/m² | 25 g/m² 0,43 €/m² | 25 g/m² 0,30 €/m² | 25 g/m² 0,34 €/m² | 35 g/m² 0,54 €/m² |
| Inhalt | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg |
| Preis | 37,90 € 15,16 €/kg inkl. MwSt. / zzgl. Versand | 44,90 € 17,96 €/kg inkl. MwSt. / zzgl. Versand | 42,90 € 17,16 €/kg inkl. MwSt. / zzgl. Versand | 29,90 € 11,96 €/kg inkl. MwSt. / zzgl. Versand | 33,90 € 13,56 €/kg inkl. MwSt. / zzgl. Versand | 38,90 € 15,56 €/kg inkl. MwSt. / zzgl. Versand |
| Artikelnummer | 1227025 | 1220025 | 1211925 | 1210025 | 1223925 | 1217325 |
| Zum Artikel | Zum Artikel | Zum Artikel | Zum Artikel | Zum Artikel | Zum Artikel |
Diese und weitere Rasensamen sowie unsere
hochwertigen Rasendünger findest du auch hier:












